Sie können sich mit Hilfe von ReadSpeaker den Artikel vorlesen lassen. Eventuell kann das Vorlesen mit ReadSpeaker mit dem Ihres Screenreaders in Konflikt geraten.
Zuzahlungen und Zuzahlungsbefreiung
Grundsätzlich zahlt jeder Versicherte über 18 Jahre einen Eigenanteil für bestimmte Leistungen. Sobald Sie als Versicherter die Belastungsgrenze erreichen, springt die BIG ein und befreit Sie für den Rest des Jahres von Zuzahlungen.
Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bleiben von allen Zuzahlungen befreit. Eine Ausnahme bilden die Zuzahlungen zu Fahrkosten.
Übersicht Eigenanteile
Eine Übersicht, wie hoch bei welcher Leistung der Eigenanteil ist, finden Sie hier:
| Leistung | Höhe der Zuzahlung | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|
| Arznei- und Verbandmittel entsprechend Packungsgröße | 10 % (min. 5 € / max. 10 €) | Liegt der Preis unter der Mindestzuzahlung, zahlen Sie nur den tatsächlichen Preis. | |
| Fahrtkosten | 10 % (min. 5 € / max. 10 €, allerdings jeweils nicht mehr als die Kosten pro Fahrt) | Zuzahlungen zu Fahrtkosten fallen an bei: Fahrten zur stationären Behandlung, Rettungsfahrten ins Krankenhaus, Krankenwagentransporte, zur ambulanten Behandlung (Übernahme der Fahrtkosten nur in Ausnahmefällen wie z. B. Dialyse, Strahlen- oder Chemotherapie nach vorheriger Genehmigung); auch Patienten unter 18 müssen zuzahlen. | |
| Häusliche Krankenpflege | 10 % der täglichen Kosten sowie 10 € pro Verordnung | maximal 28 Kalendertage im Jahr | |
| Haushaltshilfe | Zuzahlung 10 % (min. 5 € / max. 10 € je Kalendertag) | Nicht mehr als der tägliche Gesamtaufwand | |
| Heilmittel, z. B. Bäder, Massagen, Krankengymnastik | 10 % je Heilmittel sowie 10 € je Verordnung | ||
| Hilfsmittel: zum Verbrauch bestimmt, z.B. Inkontinenzartikel | 10 % pro Packung, max. 10 € für den Monatsbedarf | max. 10 € pro Monat | |
| Hilfsmittel: nicht zum Verbrauch bestimmt, z.B. Roll- und Toilettenstühle | 10 % (min. 5 € / max. 10 €) | ||
| Krankenhausbehandlung | 10 Euro täglich | maximal 28 Kalendertage im Jahr; Ausnahmen: vor-, nach- und teilstationärer Behandlung; Patienten unter 18 Jahren; Patienten, die zu Lasten einer Berufsgenossenschaft behandelt werden, Patientinnen nach der Entbindung | |
| Praxisgebühr | 10 € pro Quartal | bei jeder Erstinanspruchnahme beim Arzt, Zahnarzt und Psychotherapeuten, gilt auch bei telefonischer Beratung oder Anforderung eines Wiederholungsrezeptes. Vorsorgeuntersuchungen sind zuzahlungsfrei. Für eine Notfallbehandlung fallen pro Quartal noch mal zusätzlich 10 € an! | |
| Stationäre Vorsorge und Rehabilitation | 10 € täglich | auch bei Mutter- sowie Vater-Kind-Kuren; für Anschlussheilbehandlungen max. 28. Kalendertage im Jahr (Anrechnung einer vorangegangenen Krankenhauszuzahlung) | |








