Krankenversicherung (West und Ost)
| Beitragssätze | in Prozenten |
|---|
Allgemeiner Beitragssatz (Anspruch auf Krankengeld ab dem 43. Tag, Arbeitgeber 7,3 %, Arbeitnehmer 8,2 %) | 15,5 % |
Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch, Arbeitgeber 7 %, Arbeitnehmer 7,9 %) | 14,9 % |
| Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 15,5 % |
Beitragssatz aus gesetzlicher Rente (paritätisch finanziert 14,6%) | 15,5 % |
Umlageversicherung (West und Ost) U 1 (Bei Krankheit) -Erstattungssatz 80 % | ab 01.01.2012: 2,4 % |
Umlageversicherung (West und Ost) U 2 (Bei Mutterschaft) - Erstattungssatz 100% | ab 01.01.2012: 0,4 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04 % |
| Sonstige Sozialversicherung | in Prozenten |
|---|
| Pflegeversicherung (Personen ohne Kinder zuzügl. 0,25%) | 1,95 % |
| Rentenversicherung | 19,6 % |
| Arbeitslosenversicherung | 3,0 % |
nach oben
Beitragsbemessungsgrenzen (monatlich/jährlich)
| Versicherung | West | Ost |
|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825,00 € / 45.900,00 € | 3.825,00 € / 45.900,00 € |
|---|
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 5.600,00 € / 67.200,00 € | 4.800,00 € / 57.600 € |
|---|
| Krankenversicherungspflichtgrenze | 4.237,50 € / 50.850,00 € | 4.237,50 € / 50.850,00 € |
|---|
nach oben
Monatsbeiträge - Personenkreis freiwillig Versicherte
| Personenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung | Gesamt | Pflegeversicherung |
|---|
| Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Eltern | ohne Kinder |
|---|
| Höher verdienende Arbeitnehmer | ja | 279,23 € | 313,65 € | 592,88 € | 74,59 € | 84,15 € |
*Anspruch auf Krankengeld ab dem 43. Tag
| Personenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Gesamt | Pflegeversicherung |
|---|
| Eltern | ohne Kinder |
|---|
| Allgemein (Mindestbemessungsgrundlage 875,00 €) | nein | 130,38 € | 17,06 € | 19,25 € |
|---|
| Selbstständige (Mindestbemessungsgrundlage 1.968,75 €) | nein | 293,34 € | 38,39 € | 43,31 € |
|---|
| ja | 305,16 € | 38,39 € | 43,31 € |
|---|
| Höchstbeitrag für Selbstständige, Existenzgründer | nein | 569,93 € | 74,59 € | 84,15 € |
|---|
| ja | 592,88 € | 74,59 € | 84,15 € |
|---|
| Existenzgründer § 57 SGB III oder § 421 I SGB III (Mindestbemessungsgrundlage 1.312,50 €) | nein | 195,56 € | 25,59 € | 28,88 € |
|---|
| ja | 203,44 € | 25,59 € | 28,88 € |
|---|
| Höchstbeitrag für sonstige freiwillig Versicherte | nein | 569,93 € | 74,59 € | 84,15 € |
|---|
| Versicherungspflichtige Studenten | nein | 64,77 € | 11,64 € | 13,13 € |
|---|
nach oben
Leistungen der Pflegeversicherung
Die Pflegebedürftigkeit wird in drei Stufen unterteilt:
Pflegestufe I - erheblich pflegebedürftig
Pflegestufe II - schwer pflegebedürftig
Pflegestufe III - schwerstpflegebedürftig
nach oben
Pflege durch professionelle Pflegekräfte
| Pflegestufe | Höhe der Leistung |
|---|
| Plegestufe I | monatlich bis zu 450,00 € |
| Plegestufe II | monatlich bis zu 1.100,00 € |
| Plegestufe III | monatlich bis zu 1.550,00 € |
nach oben
Pflege durch Verwandte/Bekannte
| Pflegestufe | Höhe der Leistung |
|---|
| Pflegestufe I | monatlich bis zu 235,00 € |
| Pflegestufe II | monatlich bis zu 440,00 € |
| Pflegestufe III | monatlich bis zu 700,00 € |
nach oben
Vollstationäre Pflege
| Pflegestufe | Höhe der Leistung |
|---|
| Pflegestufe I | monatlich bis zu 1.023,00 € |
| Pflegestufe II | monatlich bis zu 1.279,00 € |
| Pflegestufe III | monatlich bis zu 1.550,00 € |
* Auf Nachweis werden ehrenamtlichen Pflegepersonen notwendige Aufwendungen (Verdienstausfall, Fahrkosten) bis zum Gesamtbetrag von 1.510 € erstattet.
nach oben
Aktuelle Zuzahlungen und Belastungsgrenzen
| Art der Leistung | Höhe der Zuzahlung |
|---|
| Krankenhausbehandlung (für max. 28 Tage) | täglich 10,00 € |
| Stationäre Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen | täglich 10,00 € |
| Mütterkuren/Väterkuren | täglich 10,00 € |
| Fahrkosten zur stationären Behandlung** | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €-max. 10,00 € |
| Heilmittel, z.B. Bäder, Massagen, Krankengymnastik | 10 % je Heilmittel + 10,00 € pro Rezept |
| Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Inkontinenzartikel | Zuzahlung 10 % pro Packung max. 10,00 € für den Monatsbedarf |
| Nicht zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Roll- und Toilettenstühle | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €-max. 10,00 € |
| Arznei- und Verbandmittel entsprechend Packungsgröße | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €- max. 10,00 € |
| Haushaltshilfe | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €-max. 10,00 € je Kalendertag |
| Häusliche Krankenpflege (für max. 28 Tage) | Zuzahlung 10 % +10,00 € Verordnung begrenzt auf 28 Tage je Kalenderjahr |
| Praxisgebühr*** | pro Quartal 10,00 € |
** Die Fahrkosten zur ambulanten Behandlung werden nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung übernommen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Unter der kostenlosen Hotline 0800.54565456 sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar.
*** Bei jeder Erstinanspruchnahme beim Arzt, Zahnarzt und Psychotherapeuten.
nach oben
Bankverbindung
| Empfänger | Bankverbindung |
|---|
| BIG direkt gesund, West | - Dortmunder Volksbank BLZ 441 600 14 Konto 2 361 555 000
- Commerzbank BLZ 440 400 37 Konto 345 655 500
|
| BIG direkt gesund, Ost | - Dortmunder Volksbank BLZ 441 600 14 Konto 2 361 600 000
- Commerzbank BLZ 440 400 37 Konto 363 003 500
|
nach oben
| Empfänger | Betriebsnummer |
|---|
| BIG direkt gesund, West | 97141402 (Pflegekasse: 99624967) |
| BIG direkt gesund, Ost | 05012943 |
| Betriebsnummerannahmestelle | 37912580 |
nach oben
Institutionskennzeichen
| Empfänger | Institutionskennzeichen |
|---|
| BIG direkt gesund, West | 103501080 (Krankenkasse) 183501080 (Pflegekasse) |
| BIG direkt gesund, Ost | 103501091 (Krankenkasse) 183501091 (Pflegekasse) |
nach oben
Krankenkassennummer
| Krankenkasse | Krankenkassennummer |
|---|
| BIG direkt gesund, West | 18306 |
| BIG direkt gesund, Ost | 99306 |
| Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
nach oben
IBAN und SWIFT-Code (BIC) für Auslandsaktivitäten
| Geldinstitut | Swift (BIC) | IBAN |
|---|
| Dortmunder Volksbank West | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 |
| Dortmunder Volksbank Ost | GENODEM1DOR | DE70 4416 0014 2361 6000 00 |
| Commerzbank West | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 |
| Commerzbank Ost | COBADEFFXXX | DE03 4404 0037 0363 0035 00 |
nach oben
Datenblatt als PDF
Daten - Fakten - Zahlen
DFZ 01-2012 (PDF, 103 kB, nicht barrierefrei)
DFZ 01-2011 (PDF, 105 kB, nicht barrierefrei)
DFZ 01-2010 (PDF, 101 kB, nicht barrierefrei)
DFZ 10-2009 (PDF, 196 kB, nicht barrierefrei)
DFZ 07-2009 (PDF, 44 kB, nicht barrierefrei)
DFZ 01-2009 (PDF, 105 kB, nicht barrierefrei)