Daten, Fakten, Zahlen 2021
Die aktuellen Zahlen und Bemessungsgrenzen haben wir hier für Sie gebündelt zusammengestellt. Die Werte für die Vorjahre haben wir als PDFs zum Download für Sie hinterlegt.
Krankenversicherung (West und Ost)
Tabellen ZoomBeitragssätze | in Prozenten |
---|
Allgemeiner Beitragssatz
(Anspruch auf Krankengeld ab 43. Tag, inkl. Zusatzbeitrag BIG 1,3 %) | 15,9 % |
Allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber 7,3%, Arbeitnehmer 7,3%) | 14,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch) | 14,0 % |
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 % |
Beitragssatz aus gesetzlicher Rente | 14,6 % |
Zusatzbeitrag (Arbeitgeber 0,65 %, Arbeitnehmer 0,65 %) | 1,3 % |
Umlageversicherung (West und Ost)
U 1 (Bei Krankheit) -Erstattungssatz 80 % | 2,8 % |
Umlageversicherung (West und Ost)
U 2 (Bei Mutterschaft) - Erstattungssatz 100 % | 0,4 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,12 % |
Tabellen ZoomSonstige Sozialversicherung | in Prozenten |
---|
Pflegeversicherung (Personen ohne Kinder zuzügl. 0,25%) | 3,05 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % |
Beitragsbemessungsgrenzen (monatlich/jährlich)
Tabellen ZoomVersicherung | West | Ost |
---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 4837,50 € / 58.050,00 € | 4837,50 € / 58.050,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.100,00 € / 85.200,00 € | 6.700,00 € / 80.400,00 € |
Krankenversicherungspflichtgrenze | 5.362,50 € / 64.350,00 € | 5.362,50 € / 64.350,00 € |
Monatsbeiträge - Personenkreis freiwillig Versicherte Arbeitnehmer
Tabellen ZoomPersonenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung | Pflegeversicherung |
---|
Arbeitgeber | Arbeitnehmer | Gesamt | Eltern | ohne Kinder |
---|
Höher verdienende Arbeitnehmer | ja | 384,58€ | 384,59€ | 769,17€ | 147,54€ | 159,64€ |
*Anspruch auf Krankengeld ab dem 43. Tag
Monatsbeiträge - Personenkreis sonstige freiwillig Versicherte
Tabellen ZoomPersonenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Gesamt | Pflegeversicherung |
---|
Eltern | ohne Kinder |
---|
Mindestbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 1.096,67€) | nein | 167,79€ | 33,45€ | 36,19€ |
Höchstbeitrag Selbstständige (Bemessungsgrundlage 4837,50€) | nein | 740,14€ | 147,54€ | 159,64€ |
ja | 769,17€ | 147,54€ | 159,64€ |
Mindestbeitrag Selbständige, Existenzgründer (Bemessungsgrundlage 1.096,67€) | nein | 167,79€ | 33,45€ | 36,19€ |
ja | 174,37€ | 33,45€ | 36,19€ |
Höchstbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 4837,50€) | nein | 740,14€ | 147,54€ | 159,64€ |
Versicherungspflichtige Studenten (Bemessungsgrundlage 752,00€) | nein | 86,63€ | 22,94€ | 24,82€ |
Leistungen der Pflegeversicherung
Tabellen ZoomPflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Tages- / Nachtpflege | vollstationäre Pflege |
---|
Pflegegrad 2 | 316,00 € /Monat | 689,00 € /Monat | 689,00 € /Monat | 770,00 € /Monat |
Pflegegrad 3 | 545,00 € /Monat | 1.298,00 € /Monat | 1.298,00 € /Monat | 1.262,00 € /Monat |
Pflegegrad 4 | 728,00 € /Monat | 1.612,00 € /Monat | 1.612,00 € /Monat | 1.775,00 € /Monat |
Pflegegrad 5 | 901,00 € /Monat | 1.995,00 € /Monat | 1.995,00 € /Monat | 2.005,00 € /Monat |
Pflegegrad 1:
Der Pflegegrad 1 gilt für Personen mit einer geringen Einschränkung der Selbstständigkeit. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erhalten folgende Leistungen: Pflegeberatung und Pflegekurse, Wohngruppenzuschlag, Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen und ein Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich. Dieser Entlastungsbetrag kann auch für Pflegesachleistungen genutzt werden. Im Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf ein monatliches Pflegegeld.
Tabellen ZoomVerhinderungspflege | 1.612,00 € /Jahr, erhöhbar um 806,00 € aus der Kurzzeitpflege |
---|
Kurzzeitpflege | 1.612,00 € /Jahr, erhöhbar um 1.612,00 € aus der Verhinderungspflege |
Wohngruppenzuschlag | 214,00 € /Monat |
Entlastungsbetrag | 125,00 € /Monat |
Wohnumfeldverbesserungen | 4.000,00 € /Maßnahme |
Behindertenhilfe | 266,00 € /Monat |
Aktuelle Zuzahlungen und Belastungsgrenzen
Tabellen ZoomArt der Leistung | Höhe der Zuzahlung |
---|
Krankenhausbehandlung (für max. 28 Tage) | täglich 10,00 € |
Stationäre Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen | täglich 10,00 € |
Mütterkuren/Väterkuren | täglich 10,00 € |
Fahrkosten zur stationären Behandlung** | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €-max. 10,00 € |
Heilmittel, z.B. Bäder, Massagen, Krankengymnastik | 10 % je Heilmittel + 10,00 € pro Rezept |
Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Inkontinenzartikel | Zuzahlung 10 % pro Packung max. 10,00 € für den Monatsbedarf |
Nicht zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Roll- und Toilettenstühle | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €-max. 10,00 € |
Arznei- und Verbandmittel entsprechend Packungsgröße | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €- max. 10,00 € |
Haushaltshilfe | Zuzahlung 10 % min. 5,00 €-max. 10,00 € je Kalendertag |
Häusliche Krankenpflege (für max. 28 Tage) | Zuzahlung 10 % +10,00 € Verordnung begrenzt auf 28 Tage je Kalenderjahr |
** Die Fahrkosten zur ambulanten Behandlung werden nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung übernommen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Unter der kostenlosen Hotline 0800.54565456 sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Betriebsnummer für DEÜV
Tabellen ZoomEmpfänger | Betriebsnummer |
---|
BIG direkt gesund | 97141402 (Pflegekasse: 99624967) |
| |
Betriebsnummerannahmestelle | 37912580 |
Institutionskennzeichen
Tabellen ZoomEmpfänger | Institutionskennzeichen |
---|
BIG direkt gesund, West | 103501080 (Krankenkasse)
183501080 (Pflegekasse) |
BIG direkt gesund, Ost | 103501091 (Krankenkasse)
183501091 (Pflegekasse) |
Krankenkassennummer
Tabellen ZoomKrankenkasse | Krankenkassennummer |
---|
BIG direkt gesund, West | 18306 |
BIG direkt gesund, Ost | 99306 |
Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
IBAN und SWIFT-Code (BIC)
Tabellen ZoomGeldinstitut | Swift (
BIC) | IBAN |
---|
Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 |
Commerzbank | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 |