
Daten, Fakten, Zahlen
Krankenversicherung (West und Ost) - 2023
Beitragssätze | in Prozent |
---|---|
Beitragssatz, inklusive Anspruch auf Krankengeld ab 43. Tag, inkl. Zusatzbeitrag BIG 1,45 % | 16,05 |
Allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber 7,3 %, Arbeitnehmer 7,3 %) | 14,6 |
Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch) | 14,0 |
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 |
Beitragssatz aus gesetzlicher Rente | 14,6 |
Zusatzbeitrag (Arbeitgeber 0,725 %, Arbeitnehmer 0,725 %) | 1,45 |
Umlageversicherung (West und Ost) U 1 (Bei Krankheit) - Erstattungssatz 80 % | 3,3 |
Umlageversicherung, ermäßigt (West und Ost) U 1 (Bei Krankheit) - Erstattungssatz 60 % | 2,2 |
Umlageversicherung (West und Ost) U 2 (Bei Mutterschaft) - Erstattungssatz 100 % | 0,4 |
Sonstige Sozialversicherung | in Prozent |
---|---|
Pflegeversicherung (Personen ohne Kinder zuzügl. 0,35 %) | 3,05 |
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 |
Beitragsbemessungsgrenzen (monatlich/jährlich)
Versicherung | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.987,50 €/ 59.850,00 € | 4.987,50 €/ 59.850,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.300,00 €/ 87.600,00 € | 7.100,00 €/ 85.200,00 € |
Krankenversicherungspflichtgrenze | 5.550,00 €/ 66.600,00 € | 5.550,00 €/ 66.600,00 € |
Monatsbeiträge - Personenkreis freiwillig versicherte Arbeitnehmer
Personenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung: Arbeitgeber / Arbeitnehmer | Krankenversicherung gesamt | Pflegeversicherung: Eltern / ohne Kinder |
---|---|---|---|---|
Höher verdienende Arbeitnehmer | ja | 400,25 € / 400,25 € | 800,50 € | 152,12 € / 169,58 € |
Monatsbeiträge - Personenkreis sonstige freiwillig Versicherte
Personenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung | Pflegeversicherung: Eltern / ohne Kinder |
---|---|---|---|
Mindestbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 1.131,67 €) | nein | 174,84 € | 34,52 € / 38,48 € |
Höchstbeitrag Selbstständige (Bemessungsgrundlage 4.987,50 €) | nein | 770,57 € | 152,12 € / 169,58 € |
ja | 800,50 € | 152,12 € / 169,58 € | |
Mindestbeitrag Selbstständige, Existenzgründer (Bemessungsgrundlage 1.131,67 €) | nein | 174,84 € | 34,52 € / 38,48 € |
ja | 181,63 € | 34,52 € / 38,48 € | |
Höchstbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 4.987,50 €) | nein | 770,57 € | 152,12 € / 169,58 € |
Versicherungspflichtige Studenten (Bemessungsgrundlage 812 €) | nein | 94,76 € | 24,77 € / 27,61 € |
Leistungen der Pflegeversicherung
Pflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Tages- / Nachtpflege | vollstationäre Pflege |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 316 € /Monat | 724 € /Monat | 689 € /Monat | 770 € /Monat |
Pflegegrad 3 | 545 € /Monat | 1.363,00 € /Monat | 1.298,00 € /Monat | 1.262,00 € /Monat |
Pflegegrad 4 | 728 € /Monat | 1.693,00 € /Monat | 1.612,00 € /Monat | 1.775,00 € /Monat |
Pflegegrad 5 | 901 € /Monat | 2.095,00 € /Monat | 1.995,00 € /Monat | 2.005,00 € /Monat |
Pflegegrad 1
Der Pflegegrad 1 gilt für Personen mit einer geringen Einschränkung der Selbstständigkeit. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erhalten folgende Leistungen: Pflegeberatung und Pflegekurse, Wohngruppenzuschlag, Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, Zuschuss für wohnumfeld-verbessernde Maßnahmen, zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen und ein Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich. Dieser Entlastungsbetrag kann auch für Pflegesachleistungen genutzt werden. Im Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf ein monatliches Pflegegeld.
Verhinderungspflege | 1.612,00 € /Jahr, erhöhbar um 806 € aus der Kurzzeitpflege |
Kurzzeitpflege | 1.774,00 € /Jahr, erhöhbar um 1.612,00 € aus der Verhinderungspflege |
Wohngruppenzuschlag | 214 € /Monat |
Entlastungsbetrag | 125 € /Monat |
Wohnumfeld-Verbesserungen | 4.000,00 € /Maßnahme |
Behindertenhilfe | 266 € /Monat |
Aktuelle Zuzahlungen und Belastungsgrenzen
Art der Leistung | Höhe der Zuzahlung |
---|---|
Krankenhausbehandlung (für max. 28 Tage) | täglich 10 € |
Stationäre Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen | täglich 10 € |
Mütterkuren/Väterkuren | täglich 10 € |
Fahrkosten zur stationären Behandlung** | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
Heilmittel, z. B. Bäder, Massagen, Krankengymnastik | 10 % je Heilmittel + 10 € pro Rezept |
Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Inkontinenzartikel | Zuzahlung 10 % pro Packung, max. 10 € für den Monatsbedarf |
Nicht zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Roll- und Toilettenstühle | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
Arznei- und Verbandmittel entsprechend Packungsgröße | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
Haushaltshilfe | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € je Kalendertag |
Häusliche Krankenpflege (für max. 28 Tage) | Zuzahlung 10 % + 10 € Verordnung begrenzt auf 28 Tage je Kalenderjahr |
** Die Fahrkosten zur ambulanten Behandlung werden nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung übernommen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Unter der kostenlosen Hotline 0800.54565456 sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Betriebsnummer für DEÜV
Empfänger | Betriebsnummer |
---|---|
BIG direkt gesund | 97141402 (Pflegekasse 99624967) |
Betriebsnummer-Annahmestelle | 37912580 |
Institutionskennzeichen
Empfänger | Institutionskennzeichen |
---|---|
BIG direkt gesund West | 103501080 Krankenkasse, 183501080 Pflegekasse |
BIG direkt gesund Ost | 103501091 Krankenkasse, 183501091 Pflegekasse |
Krankenkassennummer
Krankenkasse | Krankenkassennummer |
---|---|
BIG direkt gesund West | 18306 |
BIG direkt gesund Ost | 99306 |
Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
Bankverbindung / IBAN und SWIFT-Code (BIC)
Geldinstitut | Swift ( BIC) | IBAN |
---|---|---|
Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 |
Commerzbank | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 |
Sparkasse Aachen | AACSDE33XXX | DE36 3905 0000 0001 8033 60 |
Daten, Fakten, Zahlen vorheriger Jahre
- Daten, Fakten, Zahlen 2021 PDF, 603 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2019 PDF, 66 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab Oktober 2020 PDF, 102 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2018 PDF, 72 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab April 2020 PDF, 83 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Mai PDF, 79 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2020 PDF, 80 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Juli PDF, 70 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen September 2019 PDF, 75 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 PDF, 71 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren