Inhalt
Krankenversicherung (West und Ost)
Beitrage Krankenversicherung | in Prozent |
|---|---|
| Beitragssatz, inklusive Anspruch auf Krankengeld ab 43. Tag, inkl. Zusatzbeitrag BIG 3,69 | 18,29 |
| Allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber 7,3 %, Arbeitnehmer 7,3 %) | 14,6 |
| Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch) | 14,0 |
| Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 |
| Beitragssatz aus gesetzlicher Rente | 14,6 |
| Zusatzbeitrag (Arbeitgeber 1,845 %, Arbeitnehmer 1,845 %) | 3,69 |
Pflegeversicherung
Beitragssätze Pflegeversicherung ab 01.01.2026 | in Prozent |
|---|---|
| Personen über 23 Jahre ohne Kinder (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 2,4 %) | 4,2 |
| Eltern mit 1 Kind (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,8 %) | 3,6 |
| Eltern mit 2 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,55 %) | 3,35 |
| Eltern mit 3 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,3 %) | 3,1 |
| Eltern 4 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,05 %) | 2,85 |
| Eltern ab 5 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 0,8 %) | 2,6 |
Umlagesätze
West und Ost | in Prozent | Erstattungssatz |
|---|---|---|
| Umlageversicherung U 1 (bei Krankheit) | 3,3 | 80 % |
| Umlageversicherung U 1 ermäßigt (bei Krankheit) | 2,2 | 60 % |
| Umlageversicherung U 2 (bei Mutterschaft) | 0,29 | 100 % |
Sonstige Sozialversicherung
Sonstige Sozialversicherung | in Prozent |
|---|---|
| Rentenversicherung | 18,6 |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 |
Beitragsbemessungsgrenzen (monatlich/jährlich)
Versicherung | West | Ost |
|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | 5.812,50 €/ 69.750,00 € | 5.812,50 €/ 69.750,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.450,00 €/ 101.400,00 € | 8.450,00 €/ 101.400,00 € |
| Krankenversicherungspflichtgrenze | 6.450,00 €/ 77.400,00 € | 6.450,00 €/ 77.400,00 € |
Betriebsnummer für DEÜV
Empfänger | Betriebsnummer |
|---|---|
| BIG direkt gesund | 97141402 (Pflegekasse 99624967) |
| Betriebsnummer-Annahmestelle | 37912580 |
Institutionskennzeichen
Empfänger | Institutionskennzeichen |
|---|---|
| BIG direkt gesund West | 103501080 Krankenkasse, 183501080 Pflegekasse |
| BIG direkt gesund Ost | 103501091 Krankenkasse, 183501091 Pflegekasse |
Krankenkassennummer
Krankenkasse | Krankenkassennummer |
|---|---|
| BIG direkt gesund West | 18306 |
| BIG direkt gesund Ost | 99306 |
| Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
Bankverbindung / IBAN und SWIFT-Code (BIC)
Geldinstitut | Swift ( BIC) | IBAN | Kontoinhaber |
|---|---|---|---|
| Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 | BIG direkt gesund |
| Commerzbank | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 | BIG direkt gesund |
| Sparkasse Aachen | AACSDE33XXX | DE36 3905 0000 0001 8033 60 | BIG direkt gesund |
Abgabe- und Fälligkeitstermine für das Jahr 2026
Monat | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialversicherungsbeiträge | Mittwoch, 28. | Mittwoch, 25. | Freitag, 27. | Dienstag, 28. | Mittwoch, 27. | Freitag, 26. |
| Beitragsnachweise | Montag, 26. | Montag, 23. | Mittwoch, 25. | Freitag, 24. | Freitag, 22. | Mittwoch, 24. |
Monat | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialversicherungsbeiträge | Mittwoch,29. | Donnerstag,27. | Montag, 28. | Mittwoch,28. | Donnerstag,26. | Montag, 28. |
| Beitragsnachweise | Montag, 27. | Dienstag, 25. | Donnerstag,24. | Montag, 26. | Dienstag, 24. | Dienstag,22. |
Daten, Fakten, Zahlen als PDF
Daten, Fakten, Zahlen 2026
PDF, 982 kB, nicht barrierefreiMehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2026 erfahren
Daten, Fakten, Zahlen 2025
PDF, 988 kB, nicht barrierefreiMehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2025 erfahren