
Bonusprogramm BIGtionär - alle Maßnahmen im Überblick
Ob Früherkennung, Prävention oder gesunde Vitalwerte - mit unserem Bonusprogramm BIGtionär zahlt sich das doppelt aus. Hier finden Sie alle Maßnahmen, mit denen Sie punkten können und alles rund um die Auszahlung:
- Mehr als 100 Euro pro Jahr mit gesunden Maßnahmen sichern.
- Am Ende des Abrechnungszeitraums benötigen Sie mindestens eine Vorsorge- und eine Präventionsmaßnahme. Alternativ gehen auch auch zwei Vorsorge- oder zwei Präventionsmaßnahmen.
- Sie benötigen für alle Maßnahmen einen Nachweis, den Sie in meineBIG oder in der meineBIG App hochladen können.
Alle Maßnahmen im Überblick
Maßnahme | Bonus | Nachweis | Häufigkeit |
---|---|---|---|
Babybonus (U1 – U6, BIG versichert ab Geburt, Schwangerenvorsorge durch die Kindsmutter, Schutzimpfungen im ersten Lebensjahr des Kindes gemäß Schutzimpfungsrichtlinien) | 200 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt - Foto/Scan | einmalig |
Krebsfrüherkennungsuntersuchung (Frauen ab 20 und Männer ab 45 Jahren, Mammographie-Screening für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren) | 20 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt - Foto/Scan | 1 x pro Jahr |
Schutzimpfung (Nachweis der Auffrischung nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission oder Rechnungsnachweis nach Satzung der BIG §17 im aktuellen Bonusjahr. Dazu zählt auch die Corona-Impfung.) | 20 € | Foto/Scan der bestätigten Vorlage durch Arztpraxis oder Impfausweis | 1 x pro Jahr |
Zahnvorsorge 1 für Kinder (0-17 Jahren) und Erwachsene | 20 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt - Foto/Scan | 1 x pro Jahr |
Zahnvorsorge 2 für Kinder (0-17 Jahren) und Erwachsene | 5 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt - Foto/Scan | 1 x pro Jahr |
Gesundheits-Check-up, Vorsorgeuntersuchung ab 35 Jahren | 5 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt - Foto/Scan | alle 3 Jahre |
Hautkrebsscreening | 5 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt - Foto/Scan | alle 2 Jahre |
U- und J-Untersuchungen für Kinder (U7-U11, J1, J2) | 5 € | Foto/Scan U-Heft | 1 x pro Jahr |
Präventionskurse nach § 20 SGB V (Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung, Suchtprävention) | 5 € | Automatische Gutschrift nach Buchung der Kostenerstattung | 2 x pro Jahr |
Vital-Werte | Bonus | Nachweis | Häufigkeit |
---|---|---|---|
Blutdruck und Puls im Normbereich | 20 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt/ Apotheker - Foto/Scan | 1 x pro Jahr |
Body-Mass-Index im Normbereich | 20 € | Bestätigte Vorlage durch Arzt/ Apotheker - Foto/Scan | 1 x pro Jahr |
BMI bei Erwachsenen
Erfahren Sie mehr über den Body-Mass-Index:
Wie berechnet man den BMI? BMI-Rechner für Erwachsene Wie ist der BMI zu interpretieren?

Unsere beliebtesten Services
- Bonusprogramm BIGtionär: Maßnahmen melden Melden Sie Maßnahmen für das aktuelle Bonusjahr in meineBIG.
Mehr erfahren - Nachweisbogen Bonusprogramm BIGtionär 2023 PDF, 402 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - Nachweisbogen: Babybonus PDF, 71 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - meineBIG App - Download Apple-Store Hier geht's zum Download der meineBIG App für Ihre Apple-Geräte.
Mehr erfahren - Nachweisbogen: Bonusprogramm BIGtionär 2022 PDF, 103 kB, nicht barrierefrei
Mehr erfahren - meineBIG App - Download Google Play Store Hier geht's zum Download der meineBIG App bei Google Play für Ihr Android Smartphone.
Mehr erfahren