Krankenversicherung (West und Ost)
Beitragssätze | in Prozent |
---|---|
Beitragssatz, inklusive Anspruch auf Krankengeld ab 43. Tag, inkl. Zusatzbeitrag BIG 1,65 % | 16,25 |
Allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber 7,3 %, Arbeitnehmer 7,3 %) | 14,6 |
Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch) | 14,0 |
Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 |
Beitragssatz aus gesetzlicher Rente | 14,6 |
Zusatzbeitrag (Arbeitgeber 0,825 %, Arbeitnehmer 0,825 %) | 1,65 |
Umlageversicherung (West und Ost) U 1 (Bei Krankheit) - Erstattungssatz 80 % | 3,3 |
Umlageversicherung, ermäßigt (West und Ost) U 1 (Bei Krankheit) - Erstattungssatz 60 % | 2,2 |
Umlageversicherung (West und Ost) U 2 (Bei Mutterschaft) - Erstattungssatz 100 % | 0,35 |
Pflegeversicherung ab 01.07.2023
Beiträge Pflegeversicherung | in Prozent |
---|---|
Personen über 23 Jahre ohne Kinder (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 2,3 %) | 4,00 % |
Eltern mit 1 Kind (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 1,7 %) | 3,40 % |
Eltern mit 2 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 1,45 %) | 3,15 % |
Eltern mit 3 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 1,2 %) | 2,90 % |
Eltern 4 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 0,95 %) | 2,65 % |
Eltern ab 5 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,7 %, Arbeitnehmer 0,7 %) | 2,40 % |
Sonstige Sozialversicherung | in Prozent |
---|---|
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 |
Beitragsbemessungsgrenzen (monatlich/jährlich)
Versicherung | West | Ost |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung | 5175,00 €/ 62.100,00 € | 5175,00 €/ 62.100,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.550,00 €/ 90.600,00 € | 7.450,00 €/ 89.400,00 € |
Krankenversicherungspflichtgrenze | 5.775,00 €/ 69.300,00 € | 5.775,00 €/ 69.300,00 € |
Monatsbeiträge - freiwillig versicherte Arbeitnehmer
Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung: Arbeitgeber / Arbeitnehmer | Krankenversicherung gesamt | Pflegeversicherung: Anteile Arbeitgeber / Arbeitnehmer | Pflegeversicherung gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Eltern** | ja | 420,47 € / 420,47 € | 840,94 € | 87,98 € / 87,97 € | 175,95 € |
Kinderlose | ja | 420,47 € / 420,47 € | 840,94 € | 87,98 € / 119,02 € | 207 € |
**Eltern mit 1 Kind, *Bei Beschäftigung in Sachsen 51,12 Euro. Der Arbeitnehmeranteil erhöht sich entsprechend.
Monatsbeiträge - sonstige freiwillig Versicherte
Personenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung | Pflegeversicherung: Eltern* / ohne Kinder |
---|---|---|---|
Mindestbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 1.178,33 €) | nein | 184,41 € | 40,06 € / 47,13 € |
Höchstbeitrag Selbstständige (Bemessungsgrundlage 5175,00 €) | nein | 809,89 € | 175,95 € / 207 € |
ja | 840,94 € | 175,95 € / 207 € | |
Mindestbeitrag Selbstständige, Existenzgründer (Bemessungsgrundlage 1.178,33 €) | nein | 184,41 € | 40,06 € / 47,13 € |
ja | 191,48 € | 40,06 € / 47,13 € | |
Höchstbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 5175,00 €) | nein | 809,89 € | 175,95 € / 207 € |
Versicherungspflichtige Studenten (Bemessungsgrundlage 855 €) | nein | 101,49 € | 130,56 € / 135,69 € |
*Eltern mit einem Kind
Leistungen der Pflegeversicherung
Pflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Tages- / Nachtpflege | vollstationäre Pflege |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 2 | 332,00 € /Monat | 761,00 € /Monat | 689 € /Monat | 770 € /Monat |
Pflegegrad 3 | 573,00 € /Monat | 1.432,00 € /Monat | 1.298,00 € /Monat | 1.262,00 € /Monat |
Pflegegrad 4 | 765,00 € /Monat | 1.778,00 € /Monat | 1.612,00 € /Monat | 1.775,00 € /Monat |
Pflegegrad 5 | 947,00 € /Monat | 2.200,00 € /Monat | 1.995,00 € /Monat | 2.005,00 € /Monat |
Pflegegrad 1
Der Pflegegrad 1 gilt für Personen mit einer geringen Einschränkung der Selbstständigkeit. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erhalten folgende Leistungen: Pflegeberatung und Pflegekurse, Wohngruppenzuschlag, Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, Zuschuss für wohnumfeld-verbessernde Maßnahmen, zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen und ein Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich. Dieser Entlastungsbetrag kann auch für Pflegesachleistungen genutzt werden. Im Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf ein monatliches Pflegegeld.
Verhinderungspflege | 1.612,00 € /Jahr, erhöhbar um 806 € aus der Kurzzeitpflege |
Kurzzeitpflege | 1.774,00 € /Jahr, erhöhbar um 1.612,00 € aus der Verhinderungspflege |
Wohngruppenzuschlag | 214 € /Monat |
Entlastungsbetrag | 125 € /Monat |
Wohnumfeld-Verbesserungen | 4.000,00 € /Maßnahme |
Behindertenhilfe | 266 € /Monat |
Aktuelle Zuzahlungen und Belastungsgrenzen
Art der Leistung | Höhe der Zuzahlung |
---|---|
Krankenhausbehandlung (für max. 28 Tage) | täglich 10 € |
Stationäre Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen | täglich 10 € |
Mütterkuren/Väterkuren | täglich 10 € |
Fahrkosten zur stationären Behandlung** | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
Heilmittel, z. B. Bäder, Massagen, Krankengymnastik | 10 % je Heilmittel + 10 € pro Rezept |
Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Inkontinenzartikel | Zuzahlung 10 % pro Packung, max. 10 € für den Monatsbedarf |
Nicht zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Roll- und Toilettenstühle | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
Arznei- und Verbandmittel entsprechend Packungsgröße | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
Haushaltshilfe | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € je Kalendertag |
Häusliche Krankenpflege (für max. 28 Tage) | Zuzahlung 10 % + 10 € Verordnung begrenzt auf 28 Tage je Kalenderjahr |
** Die Fahrkosten zur ambulanten Behandlung werden nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung übernommen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Unter der kostenlosen Hotline 0800.54565456 sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Betriebsnummer für DEÜV
Empfänger | Betriebsnummer |
---|---|
BIG direkt gesund | 97141402 (Pflegekasse 99624967) |
Betriebsnummer-Annahmestelle | 37912580 |
Institutionskennzeichen
Empfänger | Institutionskennzeichen |
---|---|
BIG direkt gesund West | 103501080 Krankenkasse, 183501080 Pflegekasse |
BIG direkt gesund Ost | 103501091 Krankenkasse, 183501091 Pflegekasse |
Krankenkassennummer
Krankenkasse | Krankenkassennummer |
---|---|
BIG direkt gesund West | 18306 |
BIG direkt gesund Ost | 99306 |
Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
Bankverbindung / IBAN und SWIFT-Code (BIC)
Geldinstitut | Swift ( BIC) | IBAN |
---|---|---|
Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 |
Commerzbank | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 |
Sparkasse Aachen | AACSDE33XXX | DE36 3905 0000 0001 8033 60 |
Daten, Fakten, Zahlen vorheriger Jahre
- Daten, Fakten, Zahlen 2024 PDF, 2 MB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2024 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen September 2019 PDF, 75 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen September 2019 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2023 ab Juli PDF, 507 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2023 ab Juli erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2019 PDF, 66 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2019 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2023 Jan-Jun PDF, 410 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2023 Jan-Jun erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2018 PDF, 72 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2018 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2021 PDF, 603 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2021 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Mai PDF, 79 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Mai erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab Oktober 2020 PDF, 102 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen ab Oktober 2020 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Juli PDF, 70 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 ab Juli erfahren - Daten, Fakten, Zahlen ab April 2020 PDF, 83 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen ab April 2020 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2017 PDF, 71 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2017 erfahren - Daten, Fakten, Zahlen 2020 PDF, 80 kB, nicht barrierefrei
Mehr zu Daten, Fakten, Zahlen 2020 erfahren