Krankenversicherung (West und Ost)
Beitragssätze | in Prozent |
|---|---|
| Beitragssatz, inkl. Anspruch auf Krankengeld ab 43. Tag, inkl. Zusatzbeitrag BIG 3,69 % | 18,29 |
| Allgemeiner Beitragssatz (Arbeitgeber 7,3 %, Arbeitnehmer 7,3 %) | 14,6 |
| Ermäßigter Beitragssatz (kein Krankengeldanspruch) | 14,0 |
| Beitragssatz aus Versorgungsbezügen | 14,6 |
| Beitragssatz aus gesetzlicher Rente | 14,6 |
| Zusatzbeitrag (Arbeitgeber 1,845 %, Arbeitnehmer 1,845 %) | 3,69 |
| Umlageversicherung (West und Ost) U 1 (Bei Krankheit) - Erstattungssatz 80 % | 3,3 |
| Umlageversicherung, ermäßigt (West und Ost) U 1 (Bei Krankheit) - Erstattungssatz 60 % | 2,2 |
| Umlageversicherung (West und Ost) U 2 (Bei Mutterschaft) - Erstattungssatz 100 % | 0,29 |
Pflegeversicherung ab 01.01.2025
Beiträge Pflegeversicherung | in Prozent |
|---|---|
| Personen über 23 Jahre ohne Kinder (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 2,4 %) | 4,2 % |
| Eltern mit 1 Kind (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,8 %) | 3,6 % |
| Eltern mit 2 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,55 %) | 3,35 % |
| Eltern mit 3 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,3 %) | 3,1 % |
| Eltern 4 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 1,05 %) | 2,85 % |
| Eltern ab 5 Kindern unter 25 Jahre (Arbeitgeber 1,8 %, Arbeitnehmer 0,8 %) | 2,6 % |
Sonstige Sozialversicherung | in Prozent |
|---|---|
| Rentenversicherung | 18,6 |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 |
Beitragsbemessungsgrenzen (monatlich/jährlich)
Versicherung | West | Ost |
|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | 5.812,50 €/ 69.750,00 € | 5.812,50 €/ 69.750,00 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 8.450,00 €/ 101.400,00 € | 8.450,00 €/ 101.400,00 € |
| Krankenversicherungspflichtgrenze | 6.450,00 €/ 77.400,00 € | 6.450,00 €/ 77.400,00 € |
Monatsbeiträge - freiwillig versicherte Arbeitnehmer
Personengruppe | Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung: Arbeitgeber / Arbeitnehmer | Krankenversicherung gesamt | Pflegeversicherung: Anteile Arbeitgeber / Arbeitnehmer | Pflegeversicherung gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern** | ja | 531,55 € / 531,56 € | 1.063,11 € | 104,63 € / 104,62 € | 209,25 € |
| Kinderlose | ja | 531,55 € / 531,56 € | 1.063,11 € | 104,63 € / 139,50 € | 244,13 € |
*Bei Beschäftigung in Sachsen 71,66 Euro. Der Arbeitnehmeranteil erhöht sich entsprechend.
**Eltern mit 1 Kind
Monatsbeiträge - sonstige freiwillig Versicherte
Personenkreis freiwillig Versicherte | Anspruch auf Krankengeld* | Krankenversicherung | Pflegeversicherung: Eltern* / ohne Kinder |
|---|---|---|---|
| Mindestbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 1.318,33 €) | nein | 233,22 € | 47,46 € / 55,37 € |
| Höchstbeitrag Selbstständige (Bemessungsgrundlage 5.812,50 €) | nein | 1.028,23 € | 209,25 € / 244,13 € |
| ja | 1.063,11 € | 209,25 € / 244,13 € | |
| Mindestbeitrag Selbstständige, Existenzgründer (Bemessungsgrundlage 1.318,33 €) | nein | 233,22 € | 47,46 € / 55,37 € |
| ja | 241,13 € | 47,46 € / 55,37 € | |
| Höchstbeitrag allgemein (Bemessungsgrundlage 5.812,50 €) | nein | 1.028,23 € | 209,25 € / 244,13 € |
| Versicherungspflichtige Studenten (Bemessungsgrundlage 855 €) | nein | 118,93 € | 30,78 € / 35,91 € |
*Eltern mit einem Kind
Leistungen der Pflegeversicherung
Pflegegrad | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Tages- / Nachtpflege | vollstationäre Pflege |
|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad 2 | 347,00 € /Monat | 796,00 € /Monat | 721,00 € /Monat | 805,00 € /Monat |
| Pflegegrad 3 | 599,00 € /Monat | 1.497,00 € /Monat | 1.357,00 € /Monat | 1.319,00 € /Monat |
| Pflegegrad 4 | 800,00 € /Monat | 1.859,00 € /Monat | 1.685,00 € /Monat | 1.855,00 € /Monat |
| Pflegegrad 5 | 990,00 € /Monat | 2.299,00 € /Monat | 2.085,00 € /Monat | 2.096,00 € /Monat |
Pflegegrad 1
Der Pflegegrad 1 gilt für Personen mit einer geringen Einschränkung der Selbstständigkeit. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erhalten folgende Leistungen: Pflegeberatung und Pflegekurse, Wohngruppenzuschlag, Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, Zuschuss für wohnumfeld-verbessernde Maßnahmen, zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen und ein Entlastungsbetrag in Höhe von 131 Euro monatlich. Dieser Entlastungsbetrag kann auch für Pflegesachleistungen genutzt werden. Im Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf ein monatliches Pflegegeld.
Weitere Leistungen der Pflegeversicherung
| Verhinderungspflege + Kurzzeitpflege | 3.539,00 € /Jahr - gemeinsamer Beitrag für beide Leistungen seit 01.07.2025 |
| Wohngruppenzuschlag | 224 € /Monat |
| Entlastungsbetrag | 131 € /Monat |
| Wohnumfeld-Verbesserungen | 4.180,00 € /Maßnahme |
| Behindertenhilfe | 278 € /Monat |
Aktuelle Zuzahlungen und Belastungsgrenzen
Art der Leistung | Höhe der Zuzahlung |
|---|---|
| Krankenhausbehandlung (für max. 28 Tage) | täglich 10 € |
| Stationäre Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen | täglich 10 € |
| Mütterkuren/Väterkuren | täglich 10 € |
| Fahrkosten zur stationären Behandlung** | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
| Heilmittel, z. B. Bäder, Massagen, Krankengymnastik | 10 % je Heilmittel + 10 € pro Rezept |
| Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Inkontinenzartikel | Zuzahlung 10 % pro Packung, max. 10 € für den Monatsbedarf |
| Nicht zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel: z.B. Roll- und Toilettenstühle | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
| Arznei- und Verbandmittel entsprechend Packungsgröße | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € |
| Haushaltshilfe | Zuzahlung 10 %, min. 5 €, max. 10 € je Kalendertag |
| Häusliche Krankenpflege (für max. 28 Tage) | Zuzahlung 10 % + 10 € Verordnung begrenzt auf 28 Tage je Kalenderjahr |
** Die Fahrkosten zur ambulanten Behandlung werden nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung übernommen. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Unter der Rufnummer 0231.5557-0 sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Betriebsnummer für DEÜV
Empfänger | Betriebsnummer |
|---|---|
| BIG direkt gesund | 97141402 (Pflegekasse 99624967) |
| Betriebsnummer-Annahmestelle | 37912580 |
Institutionskennzeichen
Empfänger | Institutionskennzeichen |
|---|---|
| BIG direkt gesund West | 103501080 Krankenkasse, 183501080 Pflegekasse |
| BIG direkt gesund Ost | 103501091 Krankenkasse, 183501091 Pflegekasse |
Krankenkassennummer
Krankenkasse | Krankenkassennummer |
|---|---|
| BIG direkt gesund West | 18306 |
| BIG direkt gesund Ost | 99306 |
| Kassenart | Innungskrankenkasse (IKK) |
Bankverbindung / IBAN und SWIFT-Code (BIC)
Geldinstitut | Swift ( BIC) | IBAN | Kontoinhaber |
|---|---|---|---|
| Dortmunder Volksbank | GENODEM1DOR | DE48 4416 0014 2361 5550 00 | BIG direkt gesund |
| Commerzbank | COBADEFFXXX | DE75 4404 0037 0345 6555 00 | BIG direkt gesund |
| Sparkasse Aachen | AACSDE33XXX | DE36 3905 0000 0001 8033 60 | BIG direkt gesund |